| Название | Артикул | Количество, шт | Цена за 1 шт, руб |
|---|---|---|---|
| Ваккуометр | 027.0011.0002 | 3 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14 e-mail.: service@carmix.pro |
| Водяной насос высокого давления на CARMIX | 036.0007.0000 | 1 | |
| Водяной насос центробежный | 036.0003.0000 | 1 | |
| Втулка неразъемная | 042.0005.0000 | ||
| Втулка неразъемная | 042.0009.0000 | 4 | |
| Выключатель масс | 039.0041.0005 | 2 | |
| Гайка с нарезанной резьбой | 002.0023.0000 | 6 | |
| Гибкий гидравлический шланг | 800.0242.1200 | 2 | |
| Ствол мойки высокого давления | 037.0007.0000 | 3 | |
| Гибкий рукав | 037.0019.0000 | 1 | |
| Гибкий рукав | 809.0055.0082 | 5 | |
| Гибкий рукав | 809.0055.0080 | 5 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14 e-mail.: service@carmix.pro |
| Гибкий рукав | 809.0070.0060 | 3 | |
| Гибкий рукав | 809.0070.0095 | 3 | |
| Головка штока с гайкой гидроцилиндра | 040.0101.0002 | 2 | |
| Гудок электрический | 039.0062.0002 | 1 | |
| Датчик давления масла | 039.0003.0022 | 2 | |
| Датчик давления масла | 039.0045.0008 | 2 | |
| Датчик давления масла | 039.0066.0002 | 5 | |
| Датчик давления с мембраной | 015.0048.0004 | ||
| Датчик для взвешивания на CARMIX | 041.0012.0003 | 5 | |
| Датчик охлаждающей жидкости | 039.0062.0001 | 2 | |
| Датчик охлаждающей жидкости | 039.0066.0001 | 5 | |
| Датчик охлаждающей жидкости | 039.0066.0001 | ||
| Дверной держатель | 009.0247.0000 | 8 | |
| Дверной замок на CARMIX | 009.0338.0000 | 4 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14 e-mail.: service@carmix.pro |
| Дверной замок для установки на бетоносмесители | 009.0082.0000 | 3 | |
| Дверной замок на капот бетоносмесителя | 009.0219.0000 | 1 | |
| Дверной замок на капот бетоносмесителя с ключами | 009.0218.0000 | 4 | |
| Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла | 039.0046.0003 | 2 | |
| Держатель стеклоочистителя ветрового стекла | 039.0046.0005 | 1 | |
| Джойстик управления ковша CARMIX | 023.0059.0000 | 3 | |
| Диск Carmix 5,5 | 022.0049.0001 | 1 | |
| Емкость для воды для стеклоомывателя | 039.0046.0002 | 1 | |
| Жиклер | 009.0105.0000 | 3 | |
| Желоб для Carmix 3.5 | 31.31.01.004 | 7 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Желоб для Carmix 5.5 | 50.31.01.005 | 8 | |
| Замок зажигания системы запуска | 039.0057.0015 | 7 | |
| Защитная пластина заслонки ковша | 046.0092.0000 | 6 | |
| Зеркало стеклянное заднего обзора левое | 009.0033.0000 | 3 | |
| Зеркало стеклянное заднего обзора правое | 009.0034.0000 | 3 | |
| Изделие для крепления стекол кабины | 009.0263.0000 | 34 | |
| Картридж вставка | 009.0087.0002 | 7 | |
| Картридж основной | 009.0087.0001 | 7 | |
| Картридж масла для гидравлики | 027.0006.0001 | 20 | |
| Клапан | 036.0003.0004 | 5 | |
| Клапан предохранительный поворота бочки | 023.0039.0000 | 6 | |
| Клапанная коробка для регулировки давления | 024.0054.0000 | 4 | |
| Клапан распределения давления | 024.0045.0000 | 1 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Клапан электромагнитный | 028.0013.0001 | 2 | |
| Корпус водяного насоса | 036.0003.0001 | 2 | |
| Корпус подшипника | 022.0005.0000 | ||
| Корпус подшипника | 022.0050.0000 | 5 | |
| Корпус-сетка для шланга | 027.0030.0002 | 8 | |
| Корпус вала водяного насоса | 036.0003.0002 | 1 | |
| Крепежное изделие к кузову бетоносмесителя | 009.0259.0000 | 3 | |
| Кран водяной многопозиционный | 037.0019.0000 | 4 | |
| Крестовина | 020.0035.0002 | 4 | |
| Крыльчатка на CARMIX | 036.0003.0006 | 2 | |
| Крышка горловины бака | 009.0170.0000 | 1 | |
| Крышка горловины бака. | 009.0275.0000 | 6 | |
| Крышка горловины бака. | 009.0322.0000 | 1 | |
| Манометр | 027.0007.0002 | 2 | |
| Масляный насос гидравлический | 028.0059.0000 | 4 | |
| Масляный насос гидравлический | 028.0082.0000 | 3 | |
| Масляный фильтр с расходомером | 027.0035.0000 | 1 | |
| Мотор привода водяного насоса мойки | 029.0040.0000 | 1 | |
| Мотор вращения барабана на CARMIX | 029.0066.0000 | 1 | |
| мотор привода водяного насоса | 3 | ||
| Набор прокладок | 019.0010.0017 | 2 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Набор прокладок | 028.0042.0001 | 2 | |
| Набор прокладок | 036.0003.0007 | 7 | |
| Набор прокладок | 040.0108.0001 | 4 | |
| Набор уплотняющих прокладок | 017.0035.0060 | 2 | |
| Набор уплотняющих прокладок | 017.0035.0061 | 2 | |
| Набор уплотняющих прокладок | 030.0008.0001 | 5 | |
| Набор уплотняющих прокладок | 040.0002.0001 | 10 | |
| Набор уплотняющих прокладок | 040.0090.0001 | ||
| Основной картридж | 027.0034.0002 | 4 | |
| Палец | 350.02.01.001 | 2 | |
| Палец | 350.14.01.002 | 6 | |
| Палец | 350.14.01.003 | 4 | |
| Палец | 350.15.01.001 | 3 | |
| Палец | 350.72.01.001 | 4 | |
| Патрубок охлаждения | 850.0076.0000 | 1 | |
| Патрубок гофрированный гибкий | 809.0055.0000 | 20 | |
| Патрубок гофрированный гибкий | 809.0055.0080 | 4 | |
| Труба соединительная | 816.0060.0000 | 1 | |
| Патрубок из резины для двигателя внутреннего сгорания | 009.0346.0000 | 2 | |
| Патрубок из резины для двигателя внутреннего сгорания | 009.0348.0000 | 2 | |
| Переключатель света | 039.0062.0003 | 3 | |
| Переходник | 009.0268.0000 | 1 | |
| Пистолет | 037.0006.0000 | 3 | Цена по запросу.
Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Пистолет | 037.0006.0000 | ||
| Пневматический цилиндр | 009.0109.0000 | 12 | |
| Пневматический цилиндр | 009.0330.0000 | 3 | |
| Переключатель скоростей | 039.0057.0014 | 7 | |
| Поворотный переключатель барабана | 039.0057.0012 | 7 | |
| Подушка для уменьшения фибрации двигателя | 026.0018.0000 | 4 | |
| Подушка для уменьшения фибрации двигателя | 026.0028.0000 | 4 | |
| Проблесковый маячок | 039.0003.0025 | 2 | |
| Распределитель | 023.0050.0010 | 2 | |
| Распределитель | 023.0063.0000 | 1 | |
| Редукционный сайлентблок | 017.0035.0010 | 4 | |
| Резина уплотнительная для стекол | 009.0243.0000 | 20 | |
| Реле | 039.0044.0014 | ||
| Реле | 039.0046.0012 | 2 | |
| Реле | 039.0062.007 | 2 | |
| Реле времени предварительного нагрева | 039.0047.0001 | 4 | |
| Реле времени предварительного нагрева | 039.0062.008 | 2 | |
| Реле электромагнитное | 039.0057.0004 | 1 | |
| Ремкомплект мотора вращения бочки | 029.0003.0001 | 3 | |
| Ремкомплект цилиндра желоба | 040.0005.0001 | 3 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Ремкомплект цилиндра ковша | 040.0117.0002 | 3 | |
| Рефлектор | 039.0046.0006 | ||
| Ручка внутренняя | 009.0246.0000 | 5 | |
| Рычаг | 011.0010.0000 | 2 | |
| Стекло упрочненное, (закаленное), заднего вида на CARMIX | 009.0276.0000 | 1 | |
| Стекло упрочненное лобовое | 009.0294.000 | 2 | |
| Стекло упрочненное двери водителя | 009.0256.000 | 1 | |
| Стекло упрочненное двери водителя | 009.0258.000 | 2 | |
| Сайлентблок | 042.0030.0000 | ||
| Сальник | 036.0003.0011 | 2 | |
| Стержень на шток гидравлического цилиндра стрелы | 040.0063.0002 | 1 | |
| Счетчик подачи воды | 038.0003.0000 | 2 | |
| Тензодатчик | 041.0018.0004 | ||
| Тензодатчик | 041.0018.0005 | 2 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Тензодатчик | 041.0018.0010 | 3 | |
| Трос привода педали газа | 033.0039.0000 | 7 | |
| Трос привода педали газа | 033.0047.0000 | 8 | |
| Трос привода ручного газа | 033.0006.0000 | ||
| Трос привода ручного газа | 033.0046.0000 | 4 | |
| Трос управления коробкой передач | 033.0012.0000 | 5 | |
| Указатель поворота и аварийной сигнализации | 039.0046.0014 | 7 | |
| Уплотнитель | 036.0003.0010 | 3 | |
| Ремкомплект тормозного цилиндра на CARMIX | 030.0011.0001 | 3 | |
| Уплотняющая прокладка | 036.0003.0008 | 4 | |
| Фара ближнего и дальнего света | 039.0046.0007 | 5 | |
| Фара левого поворотного сигнала | 039.0013.0011 | 7 | |
| Фара правого поворотного сигнала | 039.0013.0010 | 7 | |
| Фара указателя стоп-сигнала | 039.0041.0003 | 4 | |
| Фитинг | 046.0026.0000 | 1 | |
| Фитинг | 046.0036.0000 | 1 | Цена по запросу. Звоните 8(800)700-16-94 моб.: +7-928-155-28-14
e-mail.: service@carmix.pro |
| Фитинг с гайками | 008.0044.0000 | 6 | |
| Фитинг с гайками | 008.0115.0000 | 7 | |
| Фитинг с гайками | 008.0146.0000 | 1 | |
| Фитинг с гайками | 008.0148.0000 | 1 | |
| Фитинг с гайками | 008.0157.0000 | 4 | |
| Фланец | 036.0003.0003 | 1 | |
| Цилиндр тормозной | 030.0008.0000 | 2 | |
| Цилиндр тормозной | 030.0011.0000 | 2 | |
| Цилиндр заслонки в сборе | 040.0120.0000 | 3 | |
| Фильтр воздушный основной | 027.0019.0003 | 1 | |
| Фильтр воздушный вставка | 027.0019.0004 | 1 | |
| Фильтр воздушный основной | 027.0034.0002 | 4 | |
| Фильтр воздушный вставка | 027.0034.0003 | 4 | |
| Фильтр топливный | 015.0040.0002 | 4 | |
| Сепаратор топливный | 015.0040.0010 | 4 | |
| Фильтр маляный | 015.0024.0002 | 4 | |
| Фильтр гидравлики | 027.0006.0001 | 12 | |
| Фильтр маляный | 015.0046.0002 | 4 | |
| Фильтр топливный | 015.0046.0001 | 4 | |
| Электромагнит управления клапаном | 024.0059.0000 | 1 | |
| Петля крепления капота | 009.0259.0000 | 6 |
